Wikiwurdboek:IPA pronunciation key
The bold letter or letters in each word shown represent the sound that corresponds to the IPA symbol. If no letter is bold now, check back later, as they are being added (a work in progress).
Vowels & Diphthongs
bewurkjeIPA | English | Dutch | German | Spanish | French | Italian | Catalan | Russian | Swedish | Vietnamese | Korean | Greek | Arabic | Japanese | Portuguese | Finnish |
i | easy | ziet, psychisch | Mikroskop | sí | vite | - | - | один | - | ri | - | ήλιος | - | ひと | amigo | minä |
iː | seen | - | Biene | - | - | - | - | - | sil | phi cơ | - | - | - | ひいらぎ | - | siili |
<big">ɪ | city | zit | - | - | - | - | - | перо | sill | inh | - | - | - | - | - | - |
e | - | legen, zee6 | Ehre | él | année | rete | més | шея | hell | chê | - | μέλι | - | へび | eu | eläin |
eː | - | - | - | - | - | - | - | - | hel | - | - | - | - | へいき | - | tee |
ei | - | - | - | seis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | seinä |
eɪ | play | zee5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
eu | - | eeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɛ | bed | - | Erde | - | - | ferro | mes | это | häll | te | - | - | - | - | ela | - |
ɛː | - | bij6 | Ähre | - | même | - | - | - | häl | - | - | - | - | - | - | - |
ɛi | - | bij5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɛə | there1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
æ | cat | leggen | - | - | - | - | - | пять | här | em | - | - | - | - | - | setä |
æː | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pää |
y | - | duur, luren | Mykene | - | du | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ny | yksi |
yː | - | - | - | - | - | - | - | - | syl | - | - | - | - | - | - | pyy |
ʏ | - | - | Glück | - | - | - | - | - | syll | - | - | - | - | - | - | - |
ø | - | deur | Ökonom | - | deux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | öljy |
øː | - | - | Höhle | - | - | - | - | - | nöt | - | - | - | - | - | - | insinööri |
œ | - | hun | Hölle | - | neuf | - | - | - | nött | - | - | - | - | - | - | - |
ɨ | - | - | - | - | - | - | - | мышь | - | - | - | - | - | - | vinte4 | - |
ə | about, winner1 | gevaar, avond, een, gevaarlijk | bitte | - | harpe4 | - | - | мало | - | ưa | - | - | - | - | - | - |
ɚ | winner2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɐ | cut1 | - | besser | - | - | - | - | большой | - | au | - | - | - | - | - | - |
ɜ | - | - | - | - | - | - | - | - | häll | - | - | - | - | - | - | - |
ɜː | bird1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɝ | bird2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a | - | aan, lager | - | algo | - | - | - | маленький | - | ra | - | άνω | - | かお | - | - |
aː | - | - | Bahn | - | âne | - | - | - | - | - | - | - | - | おかあさん | - | - |
aɪ | fight | aai | sein | vainilla | - | - | - | - | - | ai | - | - | - | - | - | - |
ʉ | - | - | - | - | - | - | - | чуть | - | - | - | - | - | - | - | - |
ʉː | - | - | - | - | - | - | - | - | ful | - | - | - | - | - | - | - |
ɵ | - | - | - | - | - | - | - | тётя | full | - | - | - | - | - | - | - |
ɯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xương | 으 | - | - | すじ7 | - | - |
ɯː | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | すうじ7 | - | - |
ɤ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xương | 어 | - | - | - | - | - |
ʌ | run | hut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ʌː | - | zout6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ʌu | - | nauw, zout5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɑ | - | lat | hat | - | bateau, lac | - | - | палка | matt | - | - | - | - | - | - | talo |
ɑː | arm, law2 | - | - | - | - | - | - | - | mat | - | - | - | - | - | - | saari |
au | - | - | - | auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
aʊ | now | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
u | - | hoed | kulant | tú | goût | - | - | муж | - | thu | - | μου | - | - | - | tuli |
uː | soon | - | Kuh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | uuni |
ʊ | put | - | Mutter | - | - | - | - | мужчина | bott | - | - | - | - | - | - | - |
o | - | zo, oor | Boot | yo | beau | dove | ona | вошь | - | - | - | πάνω | - | ぼたん | - | koti |
oː | - | - | - | - | - | - | - | - | mål | - | - | - | - | ぼうりょく | - | moottori |
ɔ | - | zot | trocknen | - | - | uomo | - | - | moll | - | - | - | - | - | - | - |
ɔː | saw, sore1, caught1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
əʊ | go1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
oʊ | go2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɔɪ | coil, boiler | boiler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɪə | here1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɒ | not1, cough | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɑ̃ | - | - | - | - | an, en | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɜ̃ | - | - | - | - | vin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɔ̃ | - | - | - | - | on | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
œ̃ | - | - | - | - | un | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consonants, Digraphs, and Semivowels
bewurkjeIPA | English | Dutch | German | Spanish | French | Italian | Catalan | Russian | Swedish | Vietnamese | Korean | Greek | Arabic | Japanese | Portuguese | Finnish |
p | spin | pen | Pracht | papa | paix | papa | papa | папа | pil | tập | - | παπάς | - | さんぽ | - | poika |
pʰ | pin | - | Post | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
b | but, butt | best | Ball | beso | boule | bene | bó | бабушка | bil | bánh | - | μπύρα | - | ぼうりょく | - | bileet |
t | stop | tot | Treppe | tocar | tarif | tempo | - | телефон | tam | thu | - | μητέρα | - | たけ | - | lista |
tʰ | top | - | Tier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
d | do | dode | die | donde | dent | donna | - | дома | dam | đá | - | ντομάτα | - | だけ | - | disko |
t͡ʃ | chair, picture | tsjilp, chips4 | Deutsch | mucho | - | cena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
d͡ʒ | gin, joy | jeans | - | - | - | giorno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | cá | - | και | - | - | - | yhtä |
ɟ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | γκιόνης | - | - | - | - |
k | queen, take, cry | kom, café | Kraft | carro | coq | capo | - | как | kår | - | - | κάτω | - | かく | - | kenkä |
kʰ | cat, kill | - | komm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɡ | go, get | zakdoek, goal | geht | ganar | gauche | grillo | - | говорить | går | - | - | γκάζι | - | がく | - | genomi |
q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | qof | - | - | - |
ɸ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ふくろう, 富士山 | - | - |
β | - | - | - | cabo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | きぼう4, ライヴ | - | - |
f | fool, enough | fiets | funf, vier | fuerte | fort | fresco | - | фамилия | fas | phở | - | φέτα | - | - | - | fyrkka |
v | voice | vogel | Welt | - | vivre | via | - | вода | vas | - | - | βόδι | - | - | - | viisi4 |
θ | thing | - | - | caza3 | - | - | - | - | - | tiền | - | θέμα | - | - | - | - |
ð | this | - | - | cada3 | - | - | - | - | - | - | - | δέμα | - | - | - | - |
s | see, pass, city | steen, recent, actie | groß, fluss | sí | sauter | suono | - | себя | sil | xanh, sả | - | μισώ | - | さいだん | - | sinä |
z | zoo, roses | zee | See | mismo | zèle, rose | rosa, sbarra | - | зоопарк | - | - | - | μαζεύω | - | ざいだん | - | - |
ʃ | she, sure, emotion | meisje, sheriff, chips4 | Geschäft | - | chemin | scendo | - | - | sju4 | - | - | - | - | - | - | šeikki |
ʒ | pleasure | genre | - | - | jour | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ʂ | - | - | - | - | - | - | - | шахматы | sju4 | - | - | - | - | - | - | - |
ʐ | - | - | - | - | - | - | - | тяжeлый | - | - | - | - | - | - | - | - |
ç | huge- | licht, weg | ich | - | - | - | - | - | - | - | - | χέρι | - | ひと | - | - |
ɕ | - | - | - | - | - | - | - | женщина | kär | - | - | - | - | しる | - | - |
ʑ | - | - | - | - | - | - | - | сжимать | - | - | - | - | - | 富士山 | - | - |
ʝ | - | - | - | saya | - | - | - | - | - | - | - | για | - | - | - | - |
x | loch4 | lach, dag | Buch | ajo | - | - | - | характер | - | - | - | χάνω | - | - | - | kahta |
ɧ | - | - | - | - | - | - | - | - | sju | - | - | - | - | - | - | - |
ɣ | - | gaan6 | - | miga | - | - | - | - | - | gà | - | γάτα | - | はげ4 | - | - |
h | ham | - | - | - | - | - | - | - | hel | hay | - | - | - | はげ | - | heinä |
ɦ | ahead4 | hand | Hand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | maha |
m | mare | man | man | mano | dame | mese | - | мама | mil | - | máy | αίμα | - | めん, さんぽ | - | musta |
ɱ | emphasis | omvallen6 | - | infierno | - | enfasi | - | - | - | - | - | έμφαση | - | - | - | informaatio |
n | no | nu | nach | no | nez | nota | - | ночь | nos | nó | - | άνω | - | のうりょく | - | kani |
ɲ | canyon2 | kanjer | - | año | oignon | gnocchi | - | - | - | nhanh | - | πανιά | - | - | - | - |
ŋ | singer, ring | ring, pink | Finger | tengo | - | - | - | - | ring | sinh | - | άγχος | - | あんごう, あんごう4 | - | sanko |
ɴ | - | - | - | enjuto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ふじさん, あんちゃん | - | - |
l | left | leeft | lauft | largo | leur | largo | - | - | pil | lễ | - | καλός | - | - | - | kala |
ʎ | - | - | - | ella3 | - | aglio | - | - | - | - | - | κιάλια | - | - | - | - |
ɫ | pill | - | - | - | - | alga | - | палка | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɾ | better2 | - | - | pero | - | - | - | - | - | răng | - | πάρα | - | - | - | - |
r | - | riet4 | - | perro | - | rotondo | - | кора | ros | - | - | - | - | - | - | raha |
ɻ | run, very2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ʀ | - | hier, riet4 | Reich | - | air, rond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ありがとう | - | - |
w | we | wie | - | hueso | oui | - | - | - | - | - | - | - | - | わ | - | - |
ɥ | - | - | - | - | huit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
j | yes | ja | ja | pied | yaourt | - | - | толстый | - | jag | da, gì | - | - | ゆうき | caixa | jalka |
ʋ | - | wang4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | viisi4 |
Footnotes
bewurkje1 British English.
2 American English.
3 Castilian Spanish.
4 In some pronunciations.
5 Hollandic Dutch.
6 Flemish Dutch.
7 Actually a close back compressed vowel, for which there is no single symbol in IPA.
See also
bewurkje- en:Wiktionary:Pronunciation (detailed tables for English pronunciation)
- en:Wiktionary:IPA Characters
- en:User:Hippietrail/IPA/English
- en:Category:IPA symbols